Твердотельный накопитель 256Gb Hynix HFS256GD9TNG-62A0A M.2 PCI-E
Характеристики
Бренд | Hynix |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Тип | SSD |
Форм-фактор | m.2 2280 |
Объем | 256 ГБ |
Интерфейс (разъем подключения) | PCI-E NVMe |
ОБЩАЯ СУММА (с учетом скидки)пусто
Перейти в корзинуБренд | Hynix |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Тип | SSD |
Форм-фактор | m.2 2280 |
Объем | 256 ГБ |
Интерфейс (разъем подключения) | PCI-E NVMe |
|
||||
Дорогие друзья! К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте. | ||||
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер. | ||||
Internet Explorer Microsoft |
Chrome |
Safari Apple |
Opera Opera Software |
Firefox Mozilla |